Priority Rank List – Initial Evaluation #1891 to #1917
Part 10/10 zurück zum Anfang
Priority Rank | TLD String | Applicant |
1891 | .richardli | Pacific Century Asset Management (HK) Limited |
1892 | .mitek | MiTek USA, Inc. |
1893 | .llp | Charleston Road Registry Inc. |
1894 | .CSC | Alliance-One Services, Inc. |
1895 | .SES | SES |
1896 | .FTR | Frontier Communications Corporation |
1897 | .ikano | Ikano S.A. |
1898 | .beknown | Monster Worldwide, Inc. |
1899 | .gallup | Gallup, Inc. |
1900 | .saxo | Saxo Bank A/S |
1901 | .pnc | PNC Domain Co., LLC |
1902 | .mutualfunds | Fidelity Brokerage Services LLC |
1903 | .baby | Compact Registry Limited |
1904 | .progressive | Progressive Casualty Insurance Company |
1905 | .firestone | Bridgestone Corporation |
1906 | .corp | Charleston Road Registry Inc. |
1907 | .music | Charleston Road Registry Inc. |
1908 | .movie | Charleston Road Registry Inc. |
1909 | .overheidnl | ministery of the Interior and Kingdom Relations |
1910 | .sapphire | MiTek USA, Inc. |
1911 | .gmc | General Motors LLC |
1912 | .cipriani | Hotel Cipriani Srl |
1913 | .jcp | JCP Media, Inc. |
1914 | .srl | Charleston Road Registry Inc. |
1915 | .retirement | Fidelity Brokerage Services LLC |
1916 | .seat | SEAT, S.A. (Sociedad Unipersonal) |
1917 | .mba | Charleston Road Registry Inc. |
Ergebnisse nach ICANN Prioritization Draw vom 17. Dezember 2013
zurück zu Prioritization Draw Info & List Part 1 (#211-#420) |
Noch keine eigene Website? – Jetzt Wunsch-Domain suchen & registrieren… |
||
zurück zu Prioritization Draw List Part 2 (#421-#630) | www. |
zurück zu Prioritization Draw List Part 3 (#631-#840) | zurück zu Prioritization Draw List Part 4 (#841-#1050) |
zurück zu Prioritization Draw List Part 5 (#1051-#1260) | zurück zu Prioritization Draw List Part 6 (#1261-#1470) |
zurück zu Prioritization Draw List Part 7 (#1471-#1680) | zurück zu Prioritization Draw List Part 8 (#1681-#1890) |
zurück zu Prioritization Draw List Part 9 (#1681-#1890) | ![]() |
![]() |
gesamte Initial Evaluation Result Draw Liste (42 S.!) als ICANN .pdf-Doc “ICANN Prioritization Draw Results” als Download zum Initial Evaluation Verfahren. – Infos zum Evaluierungsverfahren und dem aktuellen Stand gibt es auf newtopleveldomains.de unter Initial Evaluation. |